1 / 5
Toyo Drive
| Vehicle Technical Parameters | |
| Product Name | Ambulance Vehicle |
| Body size (mm) | 5995*2100*2870 |
| Total weight (KG) | 4490 |
| Quality of service (KG) | 3950 |
| Automatic boarding stretcher | 1set |
| Stretcher Guide Rail and Guide Plate | 1set |
| Medical Oxygen Cylinder 10L | 2set |
| Oxygen Pressure Reducing Valve | 2 set |
| Humidifying Bottle | 1 set |
| 1000W Inverter | 1 set |
| Power Port 220V | 2 set |
| Power Socket 12V | 2 set |
| Flashing Lights on Both Sides | 1 set |
| Multifunctional Ventilation Fan | 1 set |
| Long Strip Lighting | 4 set |
| Oblong Disinfection Lamp | 1 set |
| Overhead Handrail | 1 set |
| Horizontal Strip Seats | 1 row |
| Medical Sewage Pail | 1 set |
| Air Conditioner. | 1 set |
| Left Upper PVC Hanging Cabinet | 1 set |
| Chassis Technical Parameters | |
| Chassis Brand | IVEC0 |
| Fuel Type | Electric |
| Displacement (ml) | 2798 |
| Rated Power (KW) | 132 |
| Maximum Speed (km/h) | 140 |
| Front/Rear Suspension (mm) | 993/1613 |
| Gearbox | 5 speed manual |
| Wheelbase (mm) | 3310 |
| Tyre Specification | 255/85R16LT |
| Emission Standard | Euro6 |
| Driving Mode | Front-rear Drive |